-
Autor
Hallo,
ich habe mir eine Shelly Gen 4 Steckernetzleiste gekauft. Darüber betreibe ich eine Balkonsolaranlage (ca. 650Wp bei Mittagssonne im Sommer), zwei btc Miner und für diese ein Netzteil zur Zwangsbelüftung mit 4 Lüfter.
Ein RasPi Gen. 5 misst die EInspeisung der über die Shellydose 0 und sobald diese einen Schwellenwert dauerhaft erreicht, schaltet sie die Dosen 1-3 über die http-Verbindung ein. So weit so gut, funktioniert!
Nur leider zeigt mir die Shelly an, dass ich auf Dose 3 (Netzteil mit 4x12V Lüfter im Push-Pull-Betrieb) nicht Strom verbrauche, sondern angeblich Strom erzeuge?! Ähm...
Mach ich etwas falsch oder misst die Shelly da Mist? Was kann ich machen? Ist jetzt nicht kriegsentscheidend aber irgendwie trotzdem unschön.
| ble | {} |
| bthome | |
| errors | |
| 0 | "bluetooth_disabled" |
| cloud | |
| connected | false |
| knx | {} |
| matter | |
| num_fabrics | 0 |
| commissionable | false |
| mqtt | |
| connected | false |
| powerstrip_ui | {} |
| switch:0 | |
| id | 0 |
| source | "init" |
| output | true |
| apower | -80.2 |
| voltage | 236.6 |
| freq | 50.0JS:50 |
| current | 0.397 |
| pf | 0.85 |
| aenergy | |
| total | 2484.908 |
| by_minute | |
| 0 | 1370.674 |
| 1 | 1304.657 |
| 2 | 1228.160JS:1228.16 |
| minute_ts | 1772376180 |
| ret_aenergy | |
| total | 2484.908 |
| by_minute | |
| 0 | 1370.674 |
| 1 | 1304.657 |
| 2 | 1228.160JS:1228.16 |
| minute_ts | 1772376180 |
| switch:1 | |
| id | 1 |
| source | "HTTP_in" |
| output | true |
| apower | 13.1 |
| voltage | 236.6 |
| freq | 50.0JS:50 |
| current | 0.103 |
| pf | 0.69 |
| aenergy | |
| total | 320.719 |
| by_minute | |
| 0 | 231.372 |
| 1 | 231.586 |
| 2 | 231.418 |
| minute_ts | 1772376180 |
| ret_aenergy | |
| total | 0.000JS:0 |
| by_minute | |
| 0 | 0.000JS:0 |
| 1 | 0.000JS:0 |
| 2 | 0.000JS:0 |
| minute_ts | 1772376180 |
| switch:2 | |
| id | 2 |
| source | "HTTP_in" |
| output | true |
| apower | 21.0JS:21 |
| voltage | 236.7 |
| freq | 50.0JS:50 |
| current | 0.155 |
| pf | 0.57 |
| aenergy | |
| total | 519.097 |
| by_minute | |
| 0 | 368.232 |
| 1 | 368.458 |
| 2 | 368.036 |
| minute_ts | 1772376180 |
| ret_aenergy | |
| total | 0.000JS:0 |
| by_minute | |
| 0 | 0.000JS:0 |
| 1 | 0.000JS:0 |
| 2 | 0.000JS:0 |
| minute_ts | 1772376180 |
| switch:3 | |
| id | 3 |
| source | "HTTP_in" |
| output | true |
| apower | -13.1 |
| voltage | 236.7 |
| freq | 50.0JS:50 |
| current | 0.102 |
| pf | 0.69 |
| aenergy | |
| total | 157.959 |
| by_minute | |
| 0 | 232.489 |
| 1 | 232.642 |
| 2 | 232.612 |
| minute_ts | 1772376180 |
| ret_aenergy | |
| total | 157.959 |
| by_minute | |
| 0 | 232.489 |
| 1 | 232.642 |
| 2 | 232.612 |
| minute_ts | 1772376180 |
| sys | |
| mac | "48F6EEDD51B8" |
| restart_required | false |
| time | "15:43" |
| unixtime | 1772376188 |
| last_sync_ts | 1772375386 |
| uptime | 182701 |
| ram_size | 337256 |
| ram_free | 159372 |
| ram_min_free | 119916 |
| fs_size | 917504 |
| fs_free | 454656 |
| cfg_rev | 14 |
| kvs_rev | 0 |
| schedule_rev | 0 |
| webhook_rev | 0 |
| btrelay_rev | 0 |
| bthc_rev | 0 |
| available_updates | {} |
| reset_reason | 1 |
| utc_offset | 3600 |
| wifi | |
| sta_ip | geht niemanden etwas an |
| status | "got ip" |
| ssid | geht niemanden etwas an |
| bssid | geht niemanden etwas an |
| rssi | -42 |
| sta_ip6 | |
| 0 | geht niemanden etwas an |
| 1 | geht niemanden etwas an |
| ws | |
| connected | false |
Könnt ihr mir weiter helfen?