Hallo zusammen,
ich möchte meine Erfahrungen mit dem 2PM gen4 bzgl. der Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Energieverbrauch pro Jahr im Ruhezustand mit den unterschiedlichen Firmware-Versionen (Matter/ WLAN und Zigbee/WLAN, beide Version 1.7.4) aufführen.
Im Auslieferungszustand ist die Matter/ WLAN Firmware installiert.
Die Stromaufnahme, Leistungsaufnahme sowie der Energieverbrauch und die Kosten pro Jahr im Ruhezustand bei einer anliegenden Spannung von 230V habe ich in der folgenden Tabelle aufgeführt. Im nicht konfigurierten Zustand entsprechen die Werte der Pos 1. Der cos-phi beträgt 0,391
| Pos. | Firmware | WLAN | Matter | Zigbee | Stromaufnahme | Leistungsaufnahme | Energieverbrauch pro Jahr | Kosten pro Jahr bei 0,35€/kWh |
| 1 | Matter | aktiviert | nicht aktiviert | n/a | 8,5 mA | 0,764 W | 6,69 kWh | 2,34 € |
| 2 | Matter | aktiviert | aktiviert | n/a | 8,5 mA | 0,764 W | 6,69 kWh | 2,34 € |
| 3 | Zigbee | nicht aktiviert | n/a | aktiviert | 9,0 mA | 0,809 W | 7,09 kWh | 2,48 € |
| 4 | Zigbee | aktiviert | n/a | aktiviert | 9,25 mA | 0,832 W | 7,29 kWh | 2,55 € |
| 5 | Zigbee | aktiviert | n/a | nicht aktiviert | 7,36 mA | 0,662 W | 5,80 kWh | 2,03 € |
Im angezogen Zustand eines Relais kommen nochmal ca. 3,8 mA bei der Stromaufnahme dazu.
Als Messgerät habe ich das Multimeter Voltcraft VC870 verwendet.
ich habe den Eigenverbrauch nochmal für den Energiesparmodus ermittelt.
Firmware | Matter | Zigbee | Strom-aufnahme | Leistungs-aufnahme | Energie-verbrauch pro Jahr | Kosten pro Jahr bei 0,35€/ kWh | |
| Matter | aktiviert | nicht aktiviert | n/a | 3,9 mA | 0,351 W | 3,07 kWh | 1,08 € |
| Matter | aktiviert | aktiviert | n/a | 4 mA | 0,360 W | 3,15 kWh | 1,10 € |
| Zigbee | nicht aktiviert | n/a | aktiviert | 8,1 mA | 0,728 W | 6,38 kWh | 2,23 € |
| Zigbee | aktiviert | n/a | aktiviert | 8,6 mA | 0,773 W | 6,77 kWh | 2,37 € |
| Zigbee | aktiviert | n/a | nicht aktiviert | 7,2 mA | 0,647 W | 5,67 kWh | 1,99 € |
Beim Setup der Messungen habe ergänzend den Abstand zum WLAN Access Point auf 1m reduziert (vorher ca. 6m). Für die Zigbee Messungen wurde der Abstand zum nächsten Zigbee-Router ebenfalls auf 1m reduziert (vorher ca. 10m).
Die Stromaufnahme ist beim Einsatz der Matter-Firmware um ca. 50% gesunken.
Beim Einsatz der Zigbee Firmware kommt meiner Meinung nach der Energiesparmodus nicht zum Einsatz (keine Einstellung im Zigbee Hub möglich). Die geringfügig reduzierten Werten entstehen wahrscheinlich durch den verkürzten Abstand zum nächsten Zigbee-Router.