Fehlermeldung Überspannung und falsche Berechnung Verbrauch

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

  • Hallo in die Runde,

    Ich habe für eine Steuerungsaufgabe eines Batteriemanagements 6 Stck PRo-4PM in Betrieb genommen.


    PROBLEM 1

    An 3 Stck hängen Ladegeräte -- zwischen 165 und 1400 Last. Dies Schalten munter hin und her. so weit so gut. Allerdings gibt mir ein Kanal immer wieder mal die Überspannungsmeldung. Aber wirklich nur einer.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Da alle anderen Kanäle dieses 4PM unauffällig sind und auch die anderen unauffällig sind, habe ich die Frage, wie das passieren kann. Abschalten kann ichs ja leider nicht.


    PROBLEM 2

    an den anderen 3 Pro-4PM sollen schrittweise Microwechselrichter angebracht werden. Bisher hängt ewiner dran. Hier taucht bisher bei dem einen Kanal immer wieder mal ein negativer Verbauch (Einspeisung -- soweit so gut) von 16 ... 17 kWh in einer Stunde auf.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Da der WR maximal 600W-AC kann, schließe ich eine tatsäächliche Erfassung aus.

    hir ist die CSV eines solchen Tages:

     Verbrauch
    Zeit, Wh
    21/09/2025 00:00 , 0
    21/09/2025 01:00 , 0
    21/09/2025 02:00 , -0.12
    21/09/2025 03:00 , 0
    21/09/2025 04:00 , 0
    21/09/2025 05:00 , 0
    21/09/2025 06:00 , 0
    21/09/2025 07:00 , 0
    21/09/2025 08:00 , 0
    21/09/2025 09:00 , 0
    21/09/2025 10:00 , 0
    21/09/2025 11:00 , 0
    21/09/2025 12:00 , 0
    21/09/2025 13:00 , 0
    21/09/2025 14:00 , 0
    21/09/2025 15:00 , 0
    21/09/2025 16:00 , 0
    21/09/2025 17:00 , 0
    21/09/2025 18:00 , 0
    21/09/2025 19:00 , 0.23
    21/09/2025 20:00 , 0
    21/09/2025 21:00 , 0
    21/09/2025 22:00 , 0
    21/09/2025 23:00 , 0
    Gesamt zurückgespeist
    Zeit, Wh
    21/09/2025 00:00 , -416.11
    21/09/2025 01:00 , -419.09
    21/09/2025 02:00 , -419.52
    21/09/2025 03:00 , -419.64
    21/09/2025 04:00 , -419.39
    21/09/2025 05:00 , -419.33
    21/09/2025 06:00 , -419.39
    21/09/2025 07:00 , -418.3
    21/09/2025 08:00 , -314.35
    21/09/2025 09:00 , -273.68
    21/09/2025 10:00 , -172.52
    21/09/2025 11:00 , -16164.67
    21/09/2025 12:00 , -26.35
    21/09/2025 13:00 , -3.31
    21/09/2025 14:00 , -2.61
    21/09/2025 15:00 , 0
    21/09/2025 16:00 , -278.88
    21/09/2025 17:00 , -419.38
    21/09/2025 18:00 , -418.71
    21/09/2025 19:00 , -419.33
    21/09/2025 20:00 , -412.78
    21/09/2025 21:00 , -405.67
    21/09/2025 22:00 , -412.55
    21/09/2025 23:00 , -419.8

    En normaler Tag sieht folgendermaßen aus:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Ist das Problem bekannt? Kann man etwas ändern?