-
Autor
Ist dieses Problem eigentlich bekannt?
Die Firmware des Shelly Plus 1PM hat einen schweren Rundungsfehler in der Integralbildung der Leistung (aenergy [...] total).
Bei einer gemessenen Leistung <60W (apower: 60.0) bleibt das Integral gegen die Zeit ("aenergy/total") stehen und zählt nicht weiter hoch.
Das bedeutet, daß in der Summierung ein Verbrauch <= 60W wie Null behandelt wird.
Ich vermute, daß die Firmware des Shelly intern in Watt-Minuten rechnet, wie das bei Gen1-Geräten üblich war.
Messwerte unter 60W werden so auf Werte < 1 Wmin abgebildet und anschließend auf 0 abgerundet, so daß alle Werte <60Wh im Integral der Leistung auf Null gehen (alle Daten wurden per MQTT abgeliefert).
Das ist für ein "Power Meter" ein ganz schöner Faux-Pas.
Man sieht das Fehlverhalten z.B. an diesem Log (DatumTUhrzeit Power Total), Beispiel von anziehender Leistung:
Datum Uhrzeit P T
2023-07-01T08:32:49: 57.60 318151
2023-07-01T08:33:32: 53.70 318151
2023-07-01T08:34:34: 48.50 318151
2023-07-01T08:35:28: 45.90 318151
2023-07-01T08:36:42: 43.70 318151
2023-07-01T08:37:47: 44.30 318151
2023-07-01T08:38:46: 44.50 318151
2023-07-01T08:39:22: 45.90 318151
2023-07-01T08:40:26: 50.90 318151
2023-07-01T08:41:45: 56.10 318151
2023-07-01T08:42:21: 66.80 318152
2023-07-01T08:43:44: 66.30 318153
2023-07-01T08:44:59: 55.40 318154
2023-07-01T08:45:59: 54.90 318154
Alles anzeigen
Hier dasselbe Spiel bei abfallender Leistung:
2023-07-01T13:48:18: 63.00 318580
2023-07-01T13:49:17: 46.60 318581
2023-07-01T13:50:53: 46.30 318581
2023-07-01T13:51:19: 44.30 318581
2023-07-01T13:52:52: 39.10 318581
2023-07-01T13:53:51: 38.00 318581
2023-07-01T13:54:30: 35.00 318581
2023-07-01T13:55:34: 33.10 318581
2023-07-01T13:56:34: 33.00 318581
2023-07-01T13:57:20: 33.40 318581
2023-07-01T13:58:28: 29.50 318581
Alles anzeigen
Ist das Verhalten allgemein bekannt?
Ist mit einem Bugfix zu rechnen?